Navne |
Født |
Død |
| HENRIKSDATTER | ||
| Malene | født 1742, Østerlars, Bornholm | døde 1742, Gudhjem |
| Marie | født 1757, Østerlars, Bornholm | døde 1757, Østerlars, Bornholm |
| Marta | født ansl 1755, Østerlars, Bornholm | |
| HENRIKSEN | ||
| Ingeborg Elisabeth Amalie | født 1 Jan. 1891, Humlebæk | |
| Kirsten | født 1748, Gudhjem, Bornholm | døde 1764, Gudhjem, Bornholm |
| Kristine Pirdine | født 1877, Frederiksberg | |
| Lars (Fisker) | født 28 Apr. 1737, Gudhjem sogn i Øster herred, Bornholm amt | døde 2 Jul. 1809, Svaneke sogn i Øster herred, Bornholm amt |
| Lars | født 1825, Havrebjergbby, Havrebjerg Sogn, Holbæk Amt | |
| Mons | født 1738, Gudhjem, Bornholm | døde 1741, Østerlars, Bornholm |
| Mons | født 1743, Østerlars, Bornholm | døde 1764, Gudhjem, Bornholm |
| Ole | født 1732, Østelars, Bornholm | |
| Peder | født 1735, Østelars, Bornholm | |
| HENRIKSSON | ||
| Sven | født ansl 1722, Sölvesborg, Blekinge, Sverige | døde 3 Jun. 1788, Hällevik, Blekinge, Sverige |
| HERLUFSDATTER | ||
| Ellen | født 1782, Helsinge, Frederiksborg | døde Jan. 1820, Mårum, Holbo, Frederiksborg, Danmark |
| HERMANN | ||
| Ukendt | født 30 Okt. 1911, Frederiksberg | |
| Albertine Cecilie Marie | født 24 Dec. 1887, Sct. Mathæus sogn, København | |
| Carlo Frederik | født 20 Feb. 1919, Frederiksberg | |
| Clara Andre Olivia | født 19 Jul. 1888, Frederiksberg | |
| Harald Christian | født 11 Aug. 1890, Sct. Mathæus sogn, København | |
| Kamma Tove | født 15 Jan. 1916, Sletten, Humlebæk sogn | |
| Otto Adolf Vilhelm | født 30 Jul. 1907, Frederiksberg | |
| Otto Frederik | født 11 Nov. 1885, Vor Frue sogn, København | |
| Vilhelm H. M. | født 2 Nov. 1883, Sct. Mathæus sogn, København | |
| Vilhelm Heinrich | født 1856, København | |
| HERMANN MOGENSEN | ||
| Vibeke | født 19 Apr. 1947, København | |
| HERMANSEN | ||
| Aage Bernhard | født 27 Okt. 1904, København | |
| Anna Henriette | født 23 Aug. 1876, Havrebjerg by, Havrebjerg Sogn, Løve, Holbæk Amt | |
| Bendix Hansen | født 1800 | |
| Bent Einar | født 1 Jan. 1929, Stenbergsvej 12, 1, Timotheus sogn, København | |
| Christian Richard | født 10 Nov. 1901, Nygade 22, Sunbyerne, København | |
| Einar Henrik (Portør) | født 9 Sep. 1895, København | |
| Ellen Margrethe | født 1872, Kagerup, Frederiksborg Amt | |
| Erik Christian Frederik | født 3 Jan. 1910, København | |
| Erna Marie | født 9 Aug. 1906, København | |
| Evy Rita | født 7 Sep. 1934, København | |
| Hans | født 1843, Havrebjerg by, Havrebjerg Sogn, Løve, Holbæk Amt | |
| Janni | født 7 Jul. 1957, Køge sygehus, Køge | |
| Jens Peder | født 16 Maj 1833, Havrebjerg by, Havrebjerg Sogn, Løve, Holbæk Amt | døde 22 Aug. 1864 |
| Jens Peter | født 12 Feb. 1837, Havrebjerg, Løve, Havrebjerg Sogn, Holbæk Amt | |
| Karen Marie | født 1830, Ibsker sogn | |
| Karen marie | født 1873, Kagerup, Frederiksborg Amt | |
| Kristian | født 4 Jun. 1869, Kagerup, Frederiksborg Amt | |
| Lars Henrik | født 31 Jul. 1874, Kagerup, Mårum Sogn, Frederiksborg Amt | |
| Louis Wilfred | født 28 Jan. 1898, Sundbyerne, København | |
| Marie | født 1848, Havrebjerg by, Havrebjerg Sogn, Løve, Holbæk Amt | |
| Nils Bo | født 23 Jun. 1965, Køge Kirke, Køge | |
| Nils Bo | født 23 Jun. 1965, Køge Kirke, Køge | |
| Poul Milton | født 20 Sep. 1908, København | |
| Søren Peter | født 1869, Kagerup, Frederiksborg Amt | |
| Villy Svend Aage | født 11 Feb. 1897, Sundbyerne, København | |
| HESSELHOLT LANG | ||
| Knud (Politibetjent) | født 14 Feb. 1920, Buldolfi sogn, Aalborg | |
| HILDE | ||
| Anna | født 13 Apr. 1904, Havdrup | |
| HJORTH | ||
| Aase Gunhilda | født 10 Jun. 1921, Nylars | |
| Inger Marie | født 26 Apr. 1917, Vestermarie sogn | |
| Karl Anker | født 27 Dec. 1919, Nylars sogn | |
| Karoline Mathilde | født 13 Dec. 1852, Dalslundegaard, Østermarie Sogn | døde 20 Jul. 1929, Rutsker sogn, Nordre Herred, Bornholm Amt |
| Magda Elisabeth | født 20 Jun. 1915, Vestermarie sogn | døde 18 Sep. 1960, Nylars sogn |
| Marius Michael | ||
| Niels Kristian (Avlsbruger) | født 2 Apr. 1885, Rø | døde 24 Jul. 1943, Nylars sogn |
| HJORTH CHRISTOFFERSEN | ||
| Jens Ludvig | ||
| Keld | født 30 Dec. 1917, Aarsdale fiskerleje, Ibsker sogn | |
| HJORTH-WESTH | ||
| Markus Konrad | født 15 Jul. 1913, Baasegaard, Rutsker Sogn, Nordre Herred, Bornholm Amt | døde 3 Jan. 1994, Rutsker |
| HOFFMANN | ||
| Erna Johanne Paula | ||
| HØJHOLT-JENSEN | ||
| Kay | født 6 Feb. 1899 | |
| Per Henning | født 15 Nov. 1932, København | |
| HOLCK | ||
| Ane Adolphine | født 26 Feb. 1858, København | |
| HOLGERSEN | ||
| Oline Kristine | født Gudhjem | |
| HOLM | ||
| Aage Kristian (Stenhugger) | født 2 Apr. 1891, Vang, Ruts sogn, Nordre Herred | døde 7 Okt. 1967, Centralsygehuset Rønne |
| Alfred Osvald Marius | født 21 Maj 1886, København | |
| Anine Marie | født Kastrup, København | |
| Annalise Olsen | født 13 Okt. 1926 | |
| Anton Carl Ludvig | født 9 Jun. 1899, Randers | |
| Charles Aage | født 14 Sep. 1907, Rutsker sogn, Bornholm | døde 25 Aug. 1989, Rønne Sygehus, Bornholm |
| Charles Andersen | født 9 Dec. 1887, Vang, Ruts sogn, Nordre Herred | |
| Christian (Sømand) | født 21 Apr. 1736, Rungsted | |
| Ferdinand | født 27 Mar. 1922, Bøgely, Ruts sogn, Bornholm | døde 7 Mar. 2003, Rønne |
| Gerda Caroline | født 25 Feb. 1930, Vang, Ruts sogn, Nordre Herred | |
| Gurli Edith | født 13 Apr. 1910, Fødselsstiftelsen, København | |
| Hans Frederik Emilius | født helligpeder, Rutsker, Bornholm | |
| Helga Jacobine | født 5 Jan. 1902, Nibe | |
| Jacob | født 1847 | døde 1860 |
| Jens Nielsen | født 27 Nov. 1852, Svaneke, Bornholm, Danmark | |
| Johan Lauritz | født 6 Jul. 1830, Olsker Sogn | |
| Johanne Petrea | født 24 Okt. 1912, Rutsker sogn, Bornholm | døde 19 Mar. 2002, Olsker Sogn |
| Johannes Edvard | født 3 Sep. 1906, Ruts sogn, Nordre Herred, Bornholm. | |
| Jørgen Larsen | født 1787, Klemensker, Bornholm, Danmark | døde 4 Okt. 1850, Christiansø, Bornhoilm |
| Jørgen Peter Emil (Husmand) | født 29 Jan. 1873, Rutsker, Bornholm | døde 8 Jun. 1941, Allinge Sygehus, Allinge, Bornholm |
| Juliane Petrea | født 19 Feb. 1860, Rutsker sogn, Bornholm | |
| Julie Eline | født 17 Maj 1884, Vang, Ruts sogn, Nordre Herred | døde 21 Sep. 1960, Centralsygehuset Rønne |
| Julius Peter | født 20 Apr. 1857, Rutsker sogn, Bornholm | |
| Karen Marie | født 11 Apr. 1916, Rutsker sogn, Bornholm | døde 31 Okt. 1989, Rønne Sygehus |
| Karoline Margrethe | født 20 Maj 1918, Rutsker sogn, Bornholm | |
| Knud Eigil | født 25 Maj 1914, Brorsons sogn, København | |
| Laura Kathrine | født 25 Mar. 1850 | |
| Laurits Ferdinan Christian | ||
| Marcus Peter | født 11 Feb. 1837, Vester Marie, Bornholm, Denmark | |
| Margrete Christine | født 15 Maj 1820, Rønne, Bornholm | døde 6 Jun. 1884, Rutsker sogn, Bornholm |
| Marie Cathrine | født 18 Jul. 1865, Rutsker sogn, Bornholm | |
| Mathilde Karoline Kristine | født 14 Jan. 1859, Østermarie | |
| Minni Augusta | født 9 Aug. 1910, Rutsker sogn, Bornholm | døde 28 Apr. 1998, Rønne |
| Peder Truelsen (Skipper) | født 7 Jul. 1857, Rutsker, Bornholm | døde 19 Nov. 1906, Vang, Ruts sogn, Nordre Herred |
| Peder Truelsen | født Vang, Ruts sogn, Nordre Herred | |
| Poul Oluf | født 11 Jan. 1925, Rutsker sogn, Bornholm | døde 21 Apr. 1993, Rønne Sygehus |
| Robert Anton (Maskinarbejder) | født 14 Jun. 1925 | |
| Sonja Eleonora | født 21 Jul. 1911, Fiskergade 18, 4, København | døde 18 Jun. 1992, Degnestavnen 1, København |
| HOLM VASE | ||
| Boye | født 16 Feb. 1928, Grønnegade 2, Hornum, Nibe Sogn, Aalborg | døde 2000, Calgary, Alberta, Canada |
| Kai | født 1 Jan. 1935, Grønnegade 2, Nibe kirke, Ålborg | døde 16 Feb. 2010, Kollelevbakken, Virum, København |
| HOLMEN | ||
| Dagmar | ||
| HOLM-HANSEN | ||
| Armand Osvaldus | født 5 Aug. 1902, København | |
| Henrik | født 5 Aug. 1932, København | |
| HOLST | ||
| Jens | ||
| Karen Hansdatter | født 1761 | døde 17 Mar. 1835, Vestermarie |
| Vilhelmine Karoline | ||
| HØYER | ||
| Theoline Emilie | født 28 Nov. 1873, København | |
| HUPER | ||
| Alfrida Marie Elonora | født 1895 | |
| HUSMAN | ||
| Rasmus | født 9 Sep. 1926, Svenborg | |
| HVIED | ||
| Anine Kathrine | født 25 Mar. 1899, Købelev Sogn, Nakskov | |
| Hans Peder | født Købelev Sogn, Nakskov |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Maj 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af jeppsen@oncable.dk