Navne |
Født |
Død |
| BACHMANN LUND | ||
| Andreas vilhelm | født 2 Jan. 1874, Svaneke | døde 26 Jul. 1932, København |
| BÆRENSDATTER | ||
| Beata | født 1670 | døde 1 Jun. 1755 |
| BAGGER | ||
| Sigrid Margrethe | født 29 Maj 1943, Sletten, Humlebæk sogn | |
| BAHN | ||
| Boldine Kristine | født 31 Aug. 1865, Svaneke sogn i Øster herred, Bornholm | døde 15 Apr. 1937, Amtsygehuset Rønne |
| BARILDSEN | ||
| Hans | født 1791, Svaneke sogn i Øster herred, Bornholm | |
| BASLEV | ||
| Alice Emilie | født 24 Maj 1944, Års Sogn, Års Herred, Ålborg Amt | døde 20 Jun. 2006, Slagelse Sygehus |
| Emil (Landinspektør) | født 19 Sep. 1913, Frederiksberg Sogn | døde 23 Jun. 1944, Ryvangen |
| Povl | ||
| Viggo | født 4 Jul. 1940, Maribo, Musse Herred, Maribo Amt | døde 8 Jun. 1983, Hvidovre Hospital |
| BECH | ||
| Charlotte | født 25 Mar. 1929, København | |
| Erik | født 12 Okt. 1926, København | |
| Georg (Læge) | født 14 Mar. 1889, Budolfi Sogn, Aalborg | |
| Nikolaj | født 20 Jul. 1949, København | |
| Sigrid Marie | født 4 Jan. 1884, Rønne | døde 22 Sep. 1931, København |
| Sophus Johannes | født 26 Mar. 1899, Vejle | |
| BEIER | ||
| Helene Kirstine | født 1881, Nexø | |
| BEK | ||
| Mikael Andreas (Snedker) | født 14 Mar. 1858, Nexø | døde 30 Nov. 1945, Erdalsvej 28, Glostrup |
| BENDER | ||
| Grethe | født 26 Jan. 1924, København | |
| BENDER JENSEN | ||
| Vibeke | født 21 Okt. 1949, Stockholm, Sverige | |
| BENDIX | ||
| Poul | født 26 Jan. 1916, Bibrostræde, Nakskov | |
| BENDTSDATTER | ||
| Boel | født 1687, <Åkirkeby, Bornholm> | |
| Kirsten | født ansl 1655, Humlebæk Sogn | døde 18 Dec. 1704, Humlebæk Sogn |
| BENDTSEN | ||
| Anne | født 1 Mar. 1945, Nørrebrogade 157, København | |
| Elia Inga | født 24 Feb. 1936, Sigursgade 13, ST, København | |
| Emma Aurora | født 1 Dec. 1914, Kanslergade 18, Odense | døde 6 Mar. 1946, Rødegaardsvej, Vor Frue Sogn, Odense |
| Laurits | ||
| Niels | født ansl 1652, Sletten, Humlebæk Sogn, Frederiksborg Amt, Denmark | døde 17 Feb. 1710, Sletten, Humlebæk Sogn, Frederiksborg Amt, Denmark |
| Poul | født 27 Maj 1909, Esben Snaresgade 10, København | |
| BENGTSDOTTER | ||
| Berta | født 1696, Istaby, Blekinge, Sverige | døde 10 Jan. 1756, Istaby, Blekinge, Sverige |
| Botil | født 1689, Istaby, Blekinge, Sverige | døde Aug. 1749, Istaby, Blekinge, Sverige |
| Karna | født 13 Dec. 1758, Södergården, Istaby, Sverige | døde 14 Maj 1858, Hörvik, Blekinge, Sverige |
| BENGTSSON | ||
| Ola | født Før 1689, Bondegården, Istaby, Blekinge, Sverige | døde Efter 1719 |
| BENTSDATTER | ||
| Bente | født 4 Mar. 1769, Sletten, Asminderød sogn i Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt | døde 2 Jun. 1850, Sletten, Asminderød sogn i Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt |
| Sidse | født 7 Aug. 1779, Sletten | døde 2 Nov. 1803, Sletten |
| BENTSEN | ||
| Hans | født 28 Jun. 1766, Sletten | døde 29 Feb. 1816, Sletten |
| BERG | ||
| Jytte Antoinette Krag | født 16 Aug. 1928, Rødby Sogn | døde 11 Dec. 2011, Rønne, Bornholm |
| Poul Sofus Krag | ||
| BERGGUIST | ||
| Nils | født 1866 | |
| BERGMAN-NIELSEN | ||
| Gunver | født 17 Aug. 1917, København | |
| BERGQUIST | ||
| Egon Hilding | født 9 Nov. 1924, Glasværks Boliger 21, Hellerup, København | |
| Knud Arvid | født 2 Nov. 1920, Landskronagade 19, 3, København | |
| Oskar Arnold | født 18 Jul. 1896, Sverige | |
| Preben Henning | født 24 Okt. 1929, Glasværks Boliger 21, København | |
| Sven Hilmar | født 30 Sep. 1926, Glasværks Boliger 21, København | |
| BERGSTRØM | ||
| Anna Johanne | født 28 Jan. 1886, Frederiksberg, København | |
| Victor Albert | født København | |
| BERGUIST | ||
| Annie | født 1867 | |
| BERTELSEN | ||
| Hedda Sofie Wilson | født 19 Nov. 1906, Frederikshavn | |
| BEYER | ||
| Ane Margrethe | født 15 Nov. 1840, Ibsker sogn, Bornholm | døde 3 Jul. 1921, 8. Selvejergaards Parcel, Ibsker sogn, Bornholm |
| Emma Olivia | født 18 Mar. 1887, Aarsdale fikerleje, Ibsker sogn | |
| Peter Larsen | født Aarsdale fikerleje, Ibsker sogn | |
| BIDSTRUP | ||
| Andreas Georg (Snedkermester) | født 12 Mar. 1849, St. Bakkegaard, Østermarie sogn, Øster Herred, Bornholm | døde 23 Sep. 1941, Bakkedalen, Østermarie, Østermarie sogn, Øster Herred, Bornholm |
| Anna Margrethe | født 5 Feb. 1901, Landemærket 12, Rønne | |
| Ann-Margrethe | født 25 Apr. 1949, Snogebæk, Poulsker Sogn | |
| Anton Kristian Jensen | født 3 Jan. 1831, Ibsker sogn | |
| Ellen Agnete | født 7 Feb. 1916, Østermarie, Bornholm | |
| Emil Anton Christian | født 24 Sep. 1920, Østermarie | |
| Hans Christian | født 1 Maj 1951, Snogebæk, Poulsker Sogn | |
| Helga Elise | født 18 Dec. 1923, Østermarie, Bornholm | døde 3 Maj 1995, Nexø, Bornholm |
| Ingeborg Katrine | født 30 Jul. 1903, Østermarie, Bornholm | døde 11 Jun. 1993, Neksø, Bornholm |
| Jens Kristian | født 19 Aug. 1913, Østermarie | |
| Johanne | født 30 Okt. 1921, Østermarie, Bornholm | døde 26 Maj 2011, Aarsdale, Ibsker |
| Karl Andreas | født 4 Sep. 1905, 71 Selvejergaards Parcel, Østermarie, Bornholm | døde 24 Nov. 1977, Nexø Sygehus, |
| Kristian | født 12 Mar. 1908, Østermarie, Bornholm | døde 2 Mar. 1912, Præstegaards Parcel, Østermarie, Bornholm |
| Ludvig Kristian | født 6 Aug. 1900, Ibsker sogn | |
| Marie Elisabeth | født 12 Jan. 1899, Østermarie sogn | |
| Niels Peter | født 1836, Østermarie | døde 1899 |
| Niels Peter | født 21 Okt. 1910, 12 Vornedegaards Parcel, Østermarie, Bornholm | |
| BIRCH | ||
| Anna Ingeborg | født 10 Jun. 1889, Østermarie sogn, Bornholm | |
| Hans Peter | ||
| BISGAARD JENSEN | ||
| Maren | ||
| BJELKE KRAUSE | ||
| Henry | født 14 Jul. 1918, St. Heddinge | døde 30 Okt. 1937 |
| BLICHER | ||
| Nina Simonia | født Aalborg | |
| BLICHER EIKEN | ||
| Hjalmer Frederik (Overlæge) | ||
| Inger | født 17 Dec. 1923, Kommunehospitalet, Budolfi Sogn, Aalborg | |
| BLICHER FUGLSANG | ||
| Clara | født 18 Aug. 2000, Villestoftehegnet 228, Odense | |
| Gustav | født 22 Mar. 1998, Odense Universitet Hospital, Ansgar Sogn, Odense | |
| BLICHER NICOLAISEN | ||
| Jan Peter | født 6 Apr. 1976, Odense Universitet Hospital, Ansgar Sogn, Odense | |
| John | født 9 Aug. 1947, Odense Universitet Hospital, Ansgar Sogn, Odense | døde 18 Mar. 1992, Odense Universitet Hospital, Ansgar Sogn, Odense |
| Tom | født 17 Okt. 1969, Odense Universitet Hospital, Ansgar Sogn, Odense | |
| BLICHER NIKOLAISEN | ||
| Knud | født 12 Nov. 1920, Nathanaels Sogn, København | døde 30 Jul. 1989, Nyborg Sygehus |
| BODE | ||
| Elly Elisabeth Elonora | født 16 Aug. 1897, skt. Mathæus sogn, København | døde 8 Jun. 1950, Rigshospitalet, København |
| Ernst Frants Christian | født 21 Sep. 1855, Holmens Sogn, Sokkelund, København | |
| Frants Burchard August | ||
| BOHN | ||
| Lars | ||
| Laurits Christian | født Rønne | |
| BOLBROE | ||
| Fanny | født Klemensker | |
| BOLDAN | ||
| Mogens Vilhelm | ||
| BRANDRUP | ||
| Marie Pouline | født 4 Dec. 1850, Rudkøbing | |
| BRANDT | ||
| Bertha Christine | født 9 Jan. 1885, Tandslet, ALS | |
| Lorentz | ||
| Margrethe Kirstine | født Arnager sogn | |
| BRAUN | ||
| Abraham Mathes | født 4 Okt. 1922 | |
| BREDFELDT | ||
| Christine Dorthea Elsebeth | født 1767, Knoop, Altenholz, Rendsburg-Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | døde 7 Apr. 1828, Store Heddinge, Præstø, Danmark |
| BREDTFELDT | ||
| Christopher Hendrich | født 1735 | døde 12 Jun. 1804, Græshave Sogn, Lolland. |
| BROCK | ||
| Karen Andrine Amalie | født 15 Apr. 1893, Frederiksberg | døde 1942 |
| BRODERSEN | ||
| Lorentz | født Danmark | |
| Mary Louise | født 9 Maj 1883, New Jersey, USA | døde 7 Jan. 1942, <Ocean View Cemetery> |
| BRUN BOLDAN | ||
| Brian | født 30 Jun. 1972, Ansgar Sogn, Odense | |
| BRUN FEJERSKOV | ||
| Kirsten | ||
| BRUNCKMANN | ||
| Jutta | ||
| BRUNHØJ LARSEN | ||
| Ann Britt | født 13 Apr. 1955, Odense | |
| Michael | født 11 Maj 1957, Odense | |
| BRUNHØJ OVESEN | ||
| Thomas | født 23 Aug. 1981, Odense | |
| Tine | født 12 Aug. 1976, Odense | |
| BRÛÛN | ||
| Arthur Marinus | født 9 Feb. 1894, Sundby Sogn, København | |
| Otto Ludvig Carl | født København | |
| BRYDER | ||
| Dorthea Katrine | født Rønne |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Maj 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af jeppsen@oncable.dk