Navne |
Født |
Død |
GJELLEBØL | ||
Helga Dorthea | født 1853 | |
GLOCK | ||
Gustav | ||
GODSKESEN | ||
Gudrun Else Karoline Marie | født 5 Sep. 1885 | døde 27 Sep. 1950 |
Kjartan Archtander | født 8 Dec. 1886 | døde 1905 |
Magnus Valdemar | født 9 Maj 1890 | døde 6 Jan. 1960 |
Rasmus | født 23 Dec. 1855 | døde 5 Nov. 1922 |
GODTFREDSDATTER | ||
Maren Kirstine | ||
GOTHBERG | ||
Alma Vicktoria | født 25 Feb. 1891 | døde 25 Jun. 1968 |
GÖTHBERG | ||
Alfred Emanuel | ||
GRUNDTVIG | ||
Svend Erland | ||
GUDMANSDATTER | ||
Anne | født 20 Apr. 1695 | døde 18 Maj 1767 |
GULDAGER | ||
Anne-Lise | født 15 Jul. 1923 | |
Ellen | født 6 Feb. 1926 | |
Erik | født 25 Maj 1890 | døde 31 Okt. 1951 |
GULDBERGSEN | ||
Edith Rønne | født 30 Okt. 1909 | døde 7 Okt. 1999 |
Nikolaj Peter | ||
Poul Rønne | født 6 Mar. 1920 | |
GUMMESDOTTER | ||
Sara | døde ansl 1740 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11 Maj 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af jeppsen@oncable.dk